π Accounting & Finance
TARKWA ABOSSO
No ledger entries yet β entries post automatically from reservations, orders, invoices, and payroll.
| Code | Account Name | Type | Balance (GHS) | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Cash on Hand | Asset | 0.00 | |
| 1010 | Bank β GCB Business Account | Asset | 0.00 | |
| 1020 | Mobile Money Float (MTN/Vodafone/AirtelTigo) | Asset | 0.00 | |
| 1100 | Accounts Receivable | Asset | 0.00 | |
| 1200 | Inventory β Food & Beverage | Asset | 0.00 | |
| 1500 | Fixed Assets β Equipment | Asset | 0.00 | |
| 1510 | Accumulated Depreciation β Equipment | Asset | 0.00 | |
| 2000 | Accounts Payable | Liability | 0.00 | |
| 2100 | VAT Payable (GRA) | Liability | 0.00 | |
| 2110 | NHIL Payable (GRA) | Liability | 0.00 | |
| 2120 | GETFund Levy Payable (GRA) | Liability | 0.00 | |
| 2130 | Other Levies Payable (GRA) | Liability | 0.00 | |
| 2200 | SSNIT Payable | Liability | 0.00 | |
| 2210 | PAYE Payable | Liability | 0.00 | |
| 3000 | Owner's Equity | Equity | 0.00 | |
| 4000 | Room Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4100 | Restaurant Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4200 | Bar Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4300 | Conference & Events Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4400 | Resort & Spa Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4500 | Car Park Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4600 | Laundry Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4700 | Transport & Shuttle Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 5000 | Salaries & Wages Expense | Expense | 0.00 | |
| 5100 | SSNIT Employer Contribution Expense | Expense | 0.00 | |
| 5200 | Utilities Expense | Expense | 0.00 | |
| 5300 | Cost of Goods Sold β F&B | Expense | 0.00 | |
| 5400 | Maintenance & Repairs Expense | Expense | 0.00 | |
| 5500 | Marketing Expense | Expense | 0.00 | |
| 5600 | Depreciation Expense | Expense | 0.00 | |
| 5700 | General & Office Supplies Expense | Expense | 0.00 |
No manual journal entries yet β use these for corrections, accruals, depreciation, or opening balances.
No supplier bills logged yet.
No non-zero account balances yet.
| Assets | |
|---|---|
| No balances | |
| Total Assets | 0.00 |
| Liabilities | |
|---|---|
| No balances | |
| Total Liabilities | 0.00 |
| Equity | |
|---|---|
| 3900 Retained Earnings (All-Time Net Income) | 0.00 |
| Total Equity | 0.00 |
Assets = 0.00 • Liabilities + Equity = 0.00
Accounts Receivable (owed by guests)
| Current | 1β30 Days | 31β60 Days | 61β90 Days | 90+ Days |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payable (owed to suppliers)
| Current | 1β30 Days | 31β60 Days | 61β90 Days | 90+ Days |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Category | Amount (GHS) |
|---|---|
| Total Revenue | 0.00 |
| Total Expenses | 0.00 |
| NET PROFIT | 0.00 (0%) |
| Levy Type | Amount Payable (GHS) |
|---|---|
| VAT (15%) | 0.00 |
| NHIL (2.5%) | 0.00 |
| GETFund Levy (2.5%) | 0.00 |
| Other Levies (1%) | 0.00 |
| Total Payable to GRA | 0.00 |
Figures are real ledger balances, accrued automatically from every reservation, outlet sale, facility booking, and invoice. File returns with the Ghana Revenue Authority by the 21st of the following month, then record the remittance as a DR to each payable account.
Posts Dr [Expense Account] / Cr Cash on Hand immediately to the general ledger.